Содержание:
- Решение от 30 марта 2012 года № 122 «О внесении изменений в решение Собрания Депутатов Вохомского муниципального района от 21.12.2011г № 99 «О бюджете Вохомского муниципального района на 2012год»
- Решение от 30 марта 2012 года № 123 «Об отчете главы Вохомского муниципального района о проделанной работе за 2011 год»
- Решение от 30.03.2012г №124. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района №153 от 21.11.2007г «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности на территории Вохомского муниципального района»
- Решение от 30.03.2012г №126 «О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Вохомского муниципального района Костромской области» и назначения публичных слушаний.
- Решение от 30.03.2012г №127 «Об утверждении структуры администрации Вохомского муниципального района Костромской области»
- Решение от 30.03.2012г № 128 «Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда»
Собрание депутатов Вохомского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2012 года №122
«О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Вохомского муниципального района
от 21 декабря 2011 года №99 « О бюджете Вохомского
муниципального района на 2012 год»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района « О бюджете Вохомского муниципального района на 2012 год» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 21.12.2011 года № 99 « О бюджете Вохомского муниципального района на 2012 год», с учетом внесенных поправок решениями №110 от 16.01.2012 г., №111 от 10.02.2012 г. следующие изменения:
1) в пункте1 статьи 1 слова «в сумме 110858,6 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 132868,5 тыс.рублей; слова «в сумме 88759,6 тыс.рублей» заменить словами « в сумме 110769,5 тыс.рублей»;
в пункте 2 статьи 1 слова «в сумме 111953,9 тыс.руб.» заменить словами «133963,8 тыс.руб.»;
в пункте 4 статьи 7 слова «в сумме 817,8 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1608,4 тыс.рублей» ;
в статье 8 слова «в сумме 200,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 198,0 тыс. рублей;
в пункте 1 статьи 12 слова «в сумме 1724,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 7548,8 тыс.рублей»;
статью 12 дополнить пунктами следующего содержания: «4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2012 году, согласно приложения № 16 к настоящему Решению. 5.Утвердить распределение фонда софинансирования расходов, предоставляемых бюджетам поселений в 2012 году, согласно приложения №17 к настоящему Решению.»
2) №1 «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год», №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Вохомского муниципального района», « № 4 «Объем поступлений доходов по основным источникам Вохомского муниципального района», № 5 «Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации», № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета», №7 «Распределение расходов бюджета Вохомского муниципального района на 2012 год на финансирование районных программ», №8 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений на 2012 год», № 10 «Распределение субвенций, передаваемых бюджетам поселений в 2012 году на осуществление полномочий по первичному воинскому учету», № 12 «Распределение субвенций, передаваемых бюджетам поселений в 2012 году на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния», № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2012 год», № 16 «Распределение прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложений № 1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 к настоящему решению.
3) Утвердить приложение № 17 «Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2012 году» согласно приложения №12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить главе Вохомского муниципального района для
подписания и опубликования.
Глава Вохомского муниципального района: А.М.Адеев
| Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| к решению собрания депутатов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Вохомского муниципального района |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| от 30 марта 2012 года № 122 ____ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 21 декабря 2011 года № 99 « О бюджете Вохомского муниципального района на 2012 год» |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации РФ | Наименование | норматив отчислений в районный бюджет % | норматив отчислений в бюджет поселения % | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 09 07033 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий,учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальныз районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельный участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05025 05 0000 120 | Доходы,получаемые в виде арендной платы ,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности районов ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты муниципальных районов для осуществления возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,сборов и иных платежей,а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 18 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет иэ бюджетов поселений | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение №3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| к решению собрания депутатов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Вохомского муниципального района |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| от 30 марта 2012 года №122 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| «О внесении изменений в решение собрания |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| депутатов от 21 декабря 2011 года №99 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| «О бюджете Вохомского муниципального района |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| на 2012 год» |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Объем поступлений доходов в бюджет Вохомского муниципального района на 2012 год |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации доходов | Сумма (тыс. рублей) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22099,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 13521,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13521,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 13450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 70,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,частных нотариусов и других лиц,занимающихся частной практикой |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,занимающихся частной практикой |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы с физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3919,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3850,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,истекшие до 1 января 2011 года) | 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,истекшие до 1 января 2011 года) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 170,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 170,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 03010 001 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 170 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию,а также за совершение прочих юридически значимых действий | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 723,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета муниципального района |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных) | 722,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность, на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 562,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 562 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества автономных учреждений) | 160,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 160 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий,остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли ,остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав,находящехся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных преприятий ,в том числе казенных) | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09030 00 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,находящихся в собственности муниципальных районов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1845,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 1745,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер аредной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 1745,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 04021 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 04022 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 1705 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 781,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных ) | 730,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 730,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 730 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением замельных участков автономных учреждений) | 51,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 51,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 51 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 5,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1135,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 20,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,предусмотренных ст.116,117,118 п.1,2 ст. 120,ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НКРФ | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах предусмотренные ст.129. НК РФ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием платежных карт | 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта , алкогольной , спиртосодержащей и табачной продукции |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы ,взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений ,и в возмещении ущерба имуществу | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы ,взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений ,и в возмещении ущерба имуществу.зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах,об особо охраняемых природных территориях,об охране и использования животного мира об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды,земельного законодательства, лесного законодательства,водного законодательства | 30,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона О пожарной безопасности | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 585,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 585 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных траснфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 110769,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 107856,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований | 36389,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 23427 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12962,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии) | 21467,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02036 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,модернизацию,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,в том числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 4900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
202 02074 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 1804,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
202 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 8500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2122,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 727,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 2000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02999 05 0000151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 1412,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований | 47758,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 33,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
